Vetturi tal-Enerġija Ġodda VN2
| Folja ta' Konfigurazzjoni tal-Prodott VN2 (Crossover b'Erbgħa Bibien Erba' Sedili). | |||||
| Konfigurazzjoni | Tip ta' Valur | Tip Speċjali tal-Muntanji | Tip Każwali Ġdid | Tip Urban Ġdid | Tip Elite |
| Parametri tal-Vettura | |||||
| Tip ta batterija | Aċidu taċ-Ċomb | Aċidu taċ-ċomb/Lithium | Aċidu taċ-ċomb/Lithium | Aċidu taċ-ċomb/Lithium | Lithium |
| L×W×H (mm) | 3500×1500×1540 | ||||
| Bażi tar-roti (mm) | 2345 | ||||
| Piż fil-Traduzzjoni (kg) | 900 | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 760 |
| Numru ta' siġġijiet (2) | 4 | ||||
| Min.Distanza mill-Art (Tagħbija Sħiħa) (mm) | ≥120 | ||||
| Speċifikazzjonijiet tat-Tajers | 155/65 R13 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
| Max.Gradability | ≥18 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
| Prestazzjoni dinamika | |||||
| Tip ta' Mutur | AC Asinkronu | ||||
| Qawwa nominali tal-mutur (kw) | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Veloċità Massima | 45 | 55 | 50 | 50 | 55 |
| Kapaċità tal-batterija | 7.2 | 7.2/7.6 | 7.2/7.6 | 7.2/7.6 | 7.6 |
| Sistema tal-Ibbrejkjar | Diska ta 'quddiem/tanbur ta' wara | ||||
| Tip ta' Ibbrejkjar tal-Ipparkjar | Brejk tal-idejn | ||||
| Sistema ta' Sospensjoni (F/R) | (F/R ) McPherson Indipendenti Sospensjoni/Trailing Arm Indipendenti Sospensjoni | ||||
| Fus ta' wara | Fus Integrali | ||||
| Modalità tas-sewqan | Rear-Engine Rear-drive | ||||
| Medda Massima ta' Veloċità Kostanti | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mod tal-iċċarġjar | 慢充 Iċċarġjar bil-mod | ||||
| Ħin tal-Iċċarġjar | 6-8小时 6-8 sigħat | ||||
| Range Extender | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Konfigurazzjoni tad-Dehra | |||||
| Rimm ta 'liga ta' aluminju ta '13-il pulzier (B'tapp tar-rimm) | ● | × | × | × | × |
| Rimm ta 'liga ta' l-aluminju ta '14 pulzier | × | ● | ● | ● | ● |
| Korp Bil-Film Iswed | × | ● | ● | ● | ● |
| Lampi ta' Bi nhar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ilma LED li Jiċċirkola Steer Lampi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fanali ta 'quddiem b'lenti doppja ta' quddiem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dawl tad-Dar Akkumpanjat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fanal ta 'quddiem Kombinat ta' wara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riflettur tar-rifless | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampi taċ-ċpar ta' wara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dawl tar-rivers | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampa tal-Brejk LED ta 'Pożizzjoni Għolja | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna Esterna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batterija żejda | × | ● | ● | ● | ● |
| Kaxxa tal-Ħażna tal-Kabina 'l Quddiem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Detentur tal-Bagalji | × | × | × | × | ○ |
| Konfigurazzjoni Interna | |||||
| Monokromu LCD + LED Kombinazzjoni Strument | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iċ-ċaqliq tal-pum | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ħiter Żgħir | ● | × | × | × | × |
| Big Heater | × | ● | ● | ● | ● |
| Air Conditioner | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Teknoloġija tas-Sigurtà | |||||
| Twissija taċ-Ċinturin tas-Sigurtà | × | × | × | × | ● |
| Is-Seat tas-sewwieq Ċinturin tas-Sigurtà bi tliet punti | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siġġu tal-Passiġġieri Ċinturin tas-Siġġu bi tliet punti | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ċinturin tas-Sigurtà ta' Tliet punti ta' wara | × | × | × | × | ● |
| Interface tas-Sedil tas-Sigurtà tat-Tfal | × | × | × | × | ● |
| Raġġ ta' Kontra l-Ħbit ta' quddiem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raġġ ta' Kontra l-Ħbit ta' wara | × | × | × | × | ● |
| Korp Telf Piż | ● | ● | ● | × | × |
| Korp Standard tal-Vettura | × | × | × | ● | ● |
| Korp tal-Trasportatur magħluq għal kollox | ● | ● | ● | ● | ● |
| Qfil Ċentrali | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ċavetta mill-bogħod | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lock Elettroniku tal-Bieb ta' Dahar | ● | ● | ● | ● | ● |
| (AUTO、EKO、SPORT) Kontroll tal-Modalità (AUTO, ECO, SPORT) | × | × | × | × | ● |
| Twissija ta' Żball tas-Sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Allarm ta' Enerġija Baxxa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Allarm ta 'veloċità żejda | ● | ● | ● | ● | ● |
| Veloċità Sensing Lock Awtomatiku | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ABS Anti-lock | × | × | × | × | ● |
| Twissija ta' Pedestrian ta' Veloċità Baxxa | × | × | × | × | ● |
| Is-Serratura tas-Sigurtà tat-Tfal tar-Ringiela ta' wara | × | × | × | × | ● |
| Kamera ta' wara | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurazzjoni Multimedia | |||||
| Speaker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Radju | × | × | × | × | × |
| Skrin ta' Kontroll Ċentrali ta' 7 pulzieri (Bir-Radju) | ● | ● | × | × | × |
| Skrin ta' Kontroll Ċentrali ta' 9 pulzieri (Bir-Radju) | × | × | ● | ● | ● |
| Telefon Bluetooth | × | × | ● | ● | ● |
| Carlife | × | × | ● | ● | ● |
| Sistema Intelliġenti tal-Vuċi (Tislima, Suġġerimenti dwar is-Sigurtà) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaċċja Awdjo USB (Bil-Iċċarġjar) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurazzjoni tal-kontroll | |||||
| Kontroll tal-Għajnuna għat-Telgħa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema tal-Irkupru tal-Enerġija tal-Brejk | × | × | × | × | ● |
| Assistenza tal-Brejk tal-Vakwu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza ta' l-istering elettrika (B'Returnability) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurazzjoni tas-sedil | |||||
| Sede tad-drapp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Is-Sedil tal-Aġġustament tal-Manwal tas-Sewwieq u tal-Passiġġieri | ● | ● | ● | ● | ● |
| Waħħal is-Sedili ta' wara ġenerali | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ħġieġ/Rearview Mirror | |||||
| Aġġustament tal-Manwal tal-Mera ta 'wara ta' wara Esterni | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aġġusta Elettriku tal-Mera ta 'wara ta' wara esterna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Is-Sedil tas-Sewwieq Sun Visor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ko-pilota Seat Sun Visor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tieqa Buttuna waħda | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nota: ● Konfigurazzjoni Standard ○ Konfigurazzjoni Fakultattiva × Xejn | |||||
A: Iva, għandna stokk ta 'kampjun f'Munster, Ġermaniż, tista' tordna kampjun l-ewwel.Jekk jogħġbok innota li l-prezz tal-kampjun tagħna huwa differenti mill-prezzijiet tal-produzzjoni tal-massa Q2: Għandek ċentru ta 'servizz barrani?
A: Iva, għandna ċentri ta 'servizz fl-Ewropa u nipprovdu call center, manutenzjoni, spare parts, loġistika u servizzi ta' ħażna li jkopru l-Ewropa kollha, appoġġ bieb għal bieb, proċess ta 'ritorn eċċ. Q3: Taċċetta OEM jew ODM?
A: Iva aħna naċċettaw OEM f'ċerta sena kwantità ta 'xiri.Bħalissa l-kwantità minima tal-ordni hija 10,000 fis-sena. Q4: Nista 'nżid il-logo tiegħi stess jew nagħżel il-kuluri tiegħi stess?
A: Iva tista '.Iżda għall-bidla tal-logo u l-kuluri, il-MOQ huwa 1000 biċċa għal kull ordni jew għal diskussjoni speċifika.
Q5: Għandek e-bike, e motoċikletta?
A: Iva għandna e-bike u e motoċikletta, iżda bħalissa ma nistgħux nagħmlu appoġġ dropshipping.
A: Għal ordni ta 'kampjun, huwa 100% TT bil-quddiem.
Għal ordni ta' produzzjoni tal-massa, naċċettaw ħlasijiet TT, L/C,DD,DP, Trade Assurance.Q7: X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Għal ordni ta 'kampjun, għandha tieħu ġimagħtejn biex tipprepara u l-ħin tat-tbaħħir jiddependi mid-distanza mill-maħżen tagħna fl-Ewropa jew fl-Istati Uniti sal-post tal-uffiċċju tiegħek
Għal ordni ta 'produzzjoni tal-massa, se tieħu 45-60 jum ta' produzzjoni u l-ħin tat-tbaħħir jiddependi fuq il-merkanzija bil-baħar Q8: X'ċertifikat għandek?
A: Għandna CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE eċċ Wkoll nistgħu nipprovdu kwalunkwe ċertifikat relatat mal-prodotti.Q9: Kif il-fabbrika tiegħek twettaq kontroll tal-kwalità?
A: Aħna nibdew proċess ta 'kontroll tal-kwalità mill-bidu tal-produzzjoni.Matul il-proċess kollu konna nipproċedu
IQC, OQC, FQC, QC, PQC u eċċ.
Q10:. X'inhu s-servizz ta 'wara l-bejgħ tiegħek?
A: Il-garanzija tal-prodott kollu tal-prodott tagħna hija ta 'sena, u għall-aġenti, aħna nibagħtu xi spare parts u nipprovdu video ta' manutenzjoni biex ngħinuhom isewwi flimkien.Jekk hija l-kawża tal-batterija jew il-ħsara hija serja, nistgħu naċċettaw ir-rinnovament tal-fabbrika.
Q11: Fejn tinsab il-fabbrika tiegħek?Kif nista 'nżur il-fabbrika tiegħek?
A: Aħna kumpanija tal-grupp, prodott differenti prodott f'belt differenti minħabba li qed nagħmlu użu sħiħ mir-riżorsi industrijali u l-katina tal-forniment, issa għandna aktar minn 6 bażijiet ta 'produzzjoni ta' skuters elettriċi f'Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin eċċ. Jekk jogħġbok ikkuntattjana biex tirranġa żjarat.














